| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 Kilokalori / 1.205,0 kJ | 
| Protein | 23,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 Kilokalori / 1.205,0 kJ | 
| Protein | 23,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 10,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |