| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ | 
| Protein | 5,2 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ | 
| Protein | 5,2 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g | 
| Sodyum | 0,2 g |