| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 190,0 Kilokalori / 795,0 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 190,0 Kilokalori / 795,0 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |