| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ | 
| Protein | 42,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g | 
| Yağ | 6,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ | 
| Protein | 42,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g | 
| Yağ | 6,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,5 g |