| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 46 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,5 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 46 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,5 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |