| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 547,0 Kilokalori / 2.288,7 kJ | 
| Protein | 10,2 g | 
| Karbonhidratlar | 29,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,8 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 547,0 Kilokalori / 2.288,7 kJ | 
| Protein | 10,2 g | 
| Karbonhidratlar | 29,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,5 g | 
| Yağ | 44,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,8 g | 
| Sodyum | n.A. |