| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g | 
| Sodyum | 0,1 g |