| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 662,0 Kilokalori / 2.769,8 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 24 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g | 
| Yağ | 58,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 50,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 662,0 Kilokalori / 2.769,8 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 24 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g | 
| Yağ | 58,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 50,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 g | 
| Sodyum | n.A. |