| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 Kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 4,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 21,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 248,0 Kilokalori / 1.037,6 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Karbonhidratlar | 4,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 21,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,5 g |