| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 348,0 Kilokalori / 1.456,0 kJ | 
| Protein | 24,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 28,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 348,0 Kilokalori / 1.456,0 kJ | 
| Protein | 24,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g | 
| Yağ | 28,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |