| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodyum | 0,3 g |