| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |