| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,5 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,5 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |