| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 9,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 9,6 g |