| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 8,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 8,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |