| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 Kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 Kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |