| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ | 
| Protein | 24,8 g | 
| Karbonhidratlar | 41,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,5 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ | 
| Protein | 24,8 g | 
| Karbonhidratlar | 41,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,5 g | 
| Yağ | 19,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g |