| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |