| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ | 
| Protein | 2,4 g | 
| Karbonhidratlar | 2,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ | 
| Protein | 2,4 g | 
| Karbonhidratlar | 2,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |