| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 69,0 Kilokalori / 288,7 kJ | 
| Protein | 3,4 g | 
| Karbonhidratlar | 3,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g | 
| Yağ | 4,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 69,0 Kilokalori / 288,7 kJ | 
| Protein | 3,4 g | 
| Karbonhidratlar | 3,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g | 
| Yağ | 4,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |