| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 Kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 3,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 21,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 Kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 3,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 21,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Sodyum | 0,4 g |