| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 601,0 Kilokalori / 2.514,6 kJ |
| Protein | 26,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 601,0 Kilokalori / 2.514,6 kJ |
| Protein | 26,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |