| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 Kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 10,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 Kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 10,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |