| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 4,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 6,2 g | 
| Karbonhidratlar | 4,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,4 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |