| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 68,2 g |
| Karbonhidratlar | 15,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 68,2 g |
| Karbonhidratlar | 15,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |