| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 Kilokalori / 2.020,9 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 63,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,1 g | 
| Yağ | 21,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 Kilokalori / 2.020,9 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 63,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,1 g | 
| Yağ | 21,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g | 
| Sodyum | 0,5 g |