| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 Kilokalori / 1.188,3 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 94 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 4,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 Kilokalori / 1.188,3 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 94 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 4,1 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |