| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 Kilokalori / 2.205,0 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 43,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g | 
| Yağ | 34,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,8 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 Kilokalori / 2.205,0 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 43,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g | 
| Yağ | 34,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,8 g | 
| Sodyum | 0,2 g |