| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 Kilokalori / 2.472,7 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 52,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 Kilokalori / 2.472,7 kJ | 
| Protein | 12,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 52,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 g | 
| Sodyum | 0,0 g |