| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 0,4 g | 
| Karbonhidratlar | 41,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,8 g | 
| Yağ | 0,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 0,4 g | 
| Karbonhidratlar | 41,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,8 g | 
| Yağ | 0,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |