| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 80 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g | 
| Yağ | 9,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 80 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g | 
| Yağ | 9,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |