| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ | 
| Protein | 7,9 g | 
| Karbonhidratlar | 62 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ | 
| Protein | 7,9 g | 
| Karbonhidratlar | 62 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g | 
| Sodyum | 0,0 g |