| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 Kilokalori / 1.987,4 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 Kilokalori / 1.987,4 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 48 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |