| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 74 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 64,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |