| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 213,0 Kilokalori / 891,2 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,4 g |
| Yağ | 9,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 213,0 Kilokalori / 891,2 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,4 g |
| Yağ | 9,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |