| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |