| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
| Yağ | 16,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Sodyum | 0,7 g |