| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 484,0 Kilokalori / 2.025,1 kJ | 
| Protein | 3,8 g | 
| Karbonhidratlar | 70,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,1 g | 
| Yağ | 20,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 484,0 Kilokalori / 2.025,1 kJ | 
| Protein | 3,8 g | 
| Karbonhidratlar | 70,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,1 g | 
| Yağ | 20,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Sodyum | 0,1 g |