| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 516,0 Kilokalori / 2.158,9 kJ | 
| Protein | 9,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g | 
| Yağ | 41,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 516,0 Kilokalori / 2.158,9 kJ | 
| Protein | 9,2 g | 
| Karbonhidratlar | 22,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g | 
| Yağ | 41,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |