| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 Kilokalori / 2.066,9 kJ | 
| Protein | 6,0 g | 
| Karbonhidratlar | 56 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,5 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 Kilokalori / 2.066,9 kJ | 
| Protein | 6,0 g | 
| Karbonhidratlar | 56 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,5 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |