| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 Kilokalori / 2.292,8 kJ | 
| Protein | 9,9 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g | 
| Yağ | 34,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 Kilokalori / 2.292,8 kJ | 
| Protein | 9,9 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g | 
| Yağ | 34,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |