| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 28,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g | 
| Yağ | 10,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 28,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g | 
| Yağ | 10,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |