| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 19,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,2 g |
| Yağ | 13,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ |
| Protein | 10,4 g |
| Karbonhidratlar | 19,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,2 g |
| Yağ | 13,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |