| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 165,0 Kilokalori / 690,4 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 12,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 165,0 Kilokalori / 690,4 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 12,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | n.A. |