| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ | 
| Protein | 9,6 g | 
| Karbonhidratlar | 10,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 2,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Sodyum | 1,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ | 
| Protein | 9,6 g | 
| Karbonhidratlar | 10,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 2,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Sodyum | 1,7 g |