| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 619,0 Kilokalori / 2.589,9 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g | 
| Yağ | 52,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 619,0 Kilokalori / 2.589,9 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 10,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g | 
| Yağ | 52,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |