| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ | 
| Protein | 32,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ | 
| Protein | 32,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |