| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 Kilokalori / 1.577,4 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 33,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 377,0 Kilokalori / 1.577,4 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 33,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |