| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 8,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g | 
| Yağ | 13,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 8,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g | 
| Yağ | 13,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |