| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 Kilokalori / 707,1 kJ | 
| Protein | 1,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 17,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 Kilokalori / 707,1 kJ | 
| Protein | 1,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 17,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 1,6 g |